PROPOSTA CURRICULAR PARA O ENSINO MÉDIO – DIURNO CARGA HORÁRIA: 4.080 horas ANO DE IMPLANTAÇÃO (GRADATIVA): 2010 DURAÇÃO DO MÓDULO-AULA: 45 MIN. | ||||||||
AMPARO LEGAL | PARTES | ÁREAS DE CONHECIMENTO | DISCIPLINAS OU COMPONENTES CURRICULARES | SÉRIES | CRÉDITO | CH TOTAL | ||
1ª | 2ª | 3ª | ||||||
LEI N.º 9.394/96 – LDB – Art. 26/ 27 (Inciso I) , artigo 35 artigo 36, (Lei nº 11.684, de junho de 2008 ) RESOLUÇÃO N.º 03/98 – CNE RESOLUÇÃO Nº 443/06- CEE | BASE NACIONAL COMUM | LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 04 | 04 | 04 | 12 | 480 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | |||
ARTE | 02 | - | - | 02 | 80 | |||
SUBTOTAL | 08 | 06 | 06 | 20 | 800 | |||
| | | | | | |||
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS | HISTÓRIA | 03 | 03 | 03 | 09 | 360 | ||
GEOGRAFIA | 03 | 03 | 03 | 09 | 360 | |||
FILOSOFIA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | |||
SOCIOLOGIA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | |||
| | | | | | |||
SUBTOTAL | 10 | 10 | 10 | 30 | 1.200 | |||
| | | | | | |||
CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | BIOLOGIA | 03 | 03 | 03 | 09 | 360 | ||
FÍSICA | 03 | 03 | 03 | 09 | 360 | |||
QUÍMICA | 03 | 03 | 03 | 09 | 360 | |||
MATEMÁTICA | 03 | 04 | 04 | 11 | 440 | |||
| | | | | | |||
SUBTOTAL | 12 | 13 | 13 | 38 | 1.520 | |||
| | | | | | |||
TOTAL | 30 | 29 | 25 | 88 | 3.520 | |||
PARTE DIVERSIFICADA | | | | | | | ||
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 1* | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | |||
DUAS DISCIPLINAS ( A, B ou C) | - | 04 | - | 04 | 160 | |||
DUAS DISCIPLINAS ( A, B ou C) | - | - | 04 | 04 | 160 | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| 02 | 06 | 06 | 14 | 560 | |||
| | | | | | |||
TOTAL | 02 | 06 | 06 | 14 | 560 | |||
CARGA HORÁRIA SEMANAL | 32 | 35 | 35 | 102 | 4.080 | |||
CARGA HORÁRIA ANUAL | 1.280 | 1.400 | 1.400 | - | 4.080 |
Marcadores
segunda-feira, 29 de agosto de 2011
PROPOSTA CURRICULAR PARA O ENSINO MÉDIO – DIURNO CARGA HORÁRIA: 4.080 horas ANO DE IMPLANTAÇÃO (GRADATIVA): 2010 DURAÇÃO DO MÓDULO-AULA: 45 MIN.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário