MODELO CURRICULAR PARA O ENSINO MÉDIO – SISTEMA MODULAR DE ENSINO CARGA HORÁRIA: 3.360 horas ANO DE IMPLANTAÇÃO (GRADATIVA): 2010 DURAÇÃO DO MÓDULO-AULA: 40 MIN. | |||||||||
AMPARO LEGAL | PARTES | ÁREAS DE CONHECIMENTO | DISCIPLINAS OU COMPONENTES CURRICULARES | SÉRIES | CRÉDITO | CH TOTAL | |||
1ª | 2ª | 3ª | |||||||
LEI N.º 9.394/96 – LDB – Art. 26/ 27 (Inciso I) , artigo 35 artigo 36, (Lei nº 11.684, de junho de 2008 ) RESOLUÇÃO N.º 03/98 – CNE RESOLUÇÃO Nº 443/06- CEE | BASE NACIONAL COMUM | LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 03 | 04 | 04 | 11 | 440 | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | ||||
ARTE | 02 | - | - | 02 | 80 | ||||
| | | | | | ||||
SUBTOTAL | 07 | 06 | 06 | 19 | 760 | ||||
| | | | | | ||||
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS | HISTÓRIA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | |||
GEOGRAFIA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | ||||
FILOSOFIA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | ||||
SOCIOLOGIA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | ||||
| | | | | | ||||
SUBTOTAL | 08 | 08 | 08 | 24 | 960 | ||||
| | | | | | ||||
CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | BIOLOGIA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | |||
FÍSICA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | ||||
QUÍMICA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | ||||
MATEMÁTICA | 03 | 04 | 04 | 11 | 440 | ||||
| | | | | | ||||
SUBTOTAL | 09 | 10 | 10 | 29 | 1.160 | ||||
| | | | | | ||||
TOTAL | 24 | 24 | 24 | 72 | 2.880 | ||||
PARTE DIVERSIFICADA | | | | | | | |||
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | 02 | 02 | 02 | 06 | 240 | ||||
DISCIPLINA 01 DAS ALTERNATIVAS A, B OU C | - | 02 | - | 02 | 80 | ||||
DISCIPLINA 02 DAS ALTERNATIVAS A, B OU C | - | - | 02 | 02 | 80 | ||||
| | | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | | | | | ||||
TOTAL | 02 | 06 | 04 | 12 | 480 | ||||
CARGA HORÁRIA SEMANAL | 26 | 30 | 28 | 84 | 3.360 | ||||
CARGA HORÁRIA ANUAL | 1.040 | 1.200 | 1.120 | - | 3.360 |
Marcadores
segunda-feira, 29 de agosto de 2011
MODELO CURRICULAR PARA O ENSINO MÉDIO – SISTEMA MODULAR DE ENSINO CARGA HORÁRIA: 3.360 horas ANO DE IMPLANTAÇÃO (GRADATIVA): 2010 DURAÇÃO DO MÓDULO-AULA: 40 MIN.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Onde consegui um PPP mais atual que esse?
ResponderExcluir