| LISTA DE ALUNOS MATRICULADOS NA TURMA M1NR01 DA EEEM CARLOS HENRIQUE - 2011 | |||||||||||||
| 1 | ALAN DIONES PINTO DE LIMA | ||||||||||||
| 2 | AMANDA BIZARRIA FONTES | ||||||||||||
| 3 | ANA QUARESMA DE LIMA DA SILVA (transf.) | ||||||||||||
| 4 | ANTONIO ADRIANO DOS ANJOS | ||||||||||||
| 5 | ANTONIO FRANCISCO SILVA SENA | ||||||||||||
| 6 | ANTONIO KASSIANO DOS SANTOS SOUSA | ||||||||||||
| 7 | AYLTON ROCHA DE SOUSA | ||||||||||||
| 8 | CLARICE PEREIRA COSTA | ||||||||||||
| 9 | COSME DOS SANTOS PEREIRA | ||||||||||||
| 10 | DAIANE DINIZ DA SILVA | ||||||||||||
| 11 | DANIEL LEITE OLIVEIRA | ||||||||||||
| 12 | DENINSON PEREIRA DOS SANTOS | ||||||||||||
| 13 | DIONES DE SOUSA FIDELIS | ||||||||||||
| 14 | EDIVALDO ALVES DE CARVALHO | ||||||||||||
| 15 | ELIUDE SILVA SANTANA | ||||||||||||
| 16 | ERICKA ALVES DE SOUSA | ||||||||||||
| 17 | ERIKA OLIVEIRA BARBOSA | ||||||||||||
| 18 | ESTALON ALMEIDA DA PAZ | ||||||||||||
| 19 | FELIPE JOSE DE LIMA ANDRADE | ||||||||||||
| 20 | GESSIANE VERAS DE OLIVEIRA | ||||||||||||
| 21 | GESSICA SALDANHA SOARES | ||||||||||||
| 22 | GILDILÉIA LIMA DE ABREU (canc.) | ||||||||||||
| 23 | GLEICIA PEREIRA DE ARAÚJO | ||||||||||||
| 24 | GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | ||||||||||||
| 25 | ISRAEL LEITE OIVEIRA | ||||||||||||
| 26 | JHENE LIMA DE OLIVEIRA | ||||||||||||
| 27 | JHESSICA SOUSA LEITE | ||||||||||||
| 28 | JULIANE PEREIRA SANTOS | ||||||||||||
| 29 | JULIO CESAR DOS SANTOS FURTADO | ||||||||||||
| 30 | KESIANY AZEVEDO PEREIRA | ||||||||||||
| 31 | LAUANE ROCHA DE SOUSA | ||||||||||||
| 32 | LAUDICEIA DE SOUSA CORREA | ||||||||||||
| 33 | LAYANE DE OLIVEIRA SILVA | ||||||||||||
| 34 | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | ||||||||||||
| 35 | LUCIMARIA PEREIRA DA SILVA | ||||||||||||
| 36 | MAGNO DA SILVA PEREIRA | ||||||||||||
| 37 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | ||||||||||||
| 38 | MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS | ||||||||||||
| 39 | MARCONE DE OLIVEIRA DE SOUSA | ||||||||||||
| 40 | MATHEUS MOURA SOUZA | ||||||||||||
| 41 | MIHAIANY SOARES OLIVEIRA | ||||||||||||
| 42 | NAYANE DE JESUS RODRIGUES | ||||||||||||
| 43 | RAISSA RANIELLE DA SILVA (DEP.FIL) | ||||||||||||
| 44 | RONALDO MONTEIRO DA SILVA SOUSA | ||||||||||||
| 45 | ROSIEL PEREIRA DA LUZ | ||||||||||||
| 46 | ROSIMEIRE DE S. CASTRO (DEP. SOC) | ||||||||||||
| 47 | ROSINALVA COELHO SOUSA | ||||||||||||
| 48 | TEUTON CARVALHO COSTA | ||||||||||||
| 49 | THAIS DE OLIVEIRA | ||||||||||||
| 50 | WILIAN PEREIRA DOS SANTOS | ||||||||||||
| 51 | REGIMARA SILVA ALVES | ||||||||||||
| 52 | RODRIGO SANTOS DE JESUS | ||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
Marcadores
terça-feira, 30 de agosto de 2011
ALUNOS MATRICULADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário