Ranking | Escola | Participantes Prova Objetiva | Taxa de Participação | Média em Linguagens, Códigos | Média em Matemática | Média em Ciências Humanas | Média em Ciências da Natureza | Média nas Objetivas | Participantes Redação | Média Redação | Média Total (Redação + Objetivas) |
4º lugar | E E E F IRMA DULCE | 51 | 19% | 457,24 | 418,56 | 482,16 | 427,13 | 446,27 | 49 | 551,02 | 497,60 |
5º lugar | E E E M CARLOS HENRIQUE | 64 | 34% | 412,98 | 400,23 | 473,84 | 406,81 | 423,47 | 59 | 483,47 | 452,25 |
1º lugar | E E M CECILIA MEIRELES | 14 | 8% | 485,07 | 460,34 | 551,41 | 449,85 | 486,67 | 14 | 610,71 | 548,69 |
Escola com menos de 10 participantes | E E E M DUARDO ANGELIM ANEXO IV | 10 | 6% | 434,63 | 416,84 | 503,05 | 452,52 | 451,76 | 8 | Escola com menos de 10 participantes | Escola com menos de 10 participantes |
4º lugar | E E E M EDUARDO ANGELIM SEDE | 130 | 39% | 470,11 | 443,26 | 509,27 | 443,69 | 466,58 | 128 | 558,59 | 512,23 |
2º lugar | E E E M GENERAL EUCLYDES FIGUEREDO | 127 | 36% | 488,02 | 468,24 | 530,78 | 454,67 | 485,43 | 122 | 572,95 | 528,31 |
Escola com menos de 10 participantes | E E E M JOAO PRUDENCIO | 5 | 4% | Escola com menos de 10 participantes | Escola com menos de 10 participantes | Escola com menos de 10 participantes | Escola com menos de 10 participantes | Escola com menos de 10 participantes | Escola com menos de 10 participantes | Escola com menos de 10 participantes | Escola com menos de 10 participantes |
3º lugar | EEEM PROF MARLUCE MASSARIOL DE SOUZA | 104 | 31% | 487,61 | 464,87 | 518,49 | 462,96 | 483,48 | 99 | 570,71 | 526,02 |
Marcadores
quinta-feira, 15 de setembro de 2011
RANKING DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE PARAUAPEBAS EM RELAÇÃO AO ENEM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário